メーカー | 株式会社 空研 |
型式 | KW-385GL |
差込角 | 25.4sq |
能力ボルト径 | 38mm |
実用トルク範囲 | 340~1370N・m |
全長(ソケット無) | 510mm |
質量(ソケット無) | 9.9kg |
無負荷回転速度 | 4,000rpm |
メーカー | 株式会社 空研 |
型式 | KW-385GL |
差込角 | 25.4sq |
能力ボルト径 | 38mm |
実用トルク範囲 | 340~1370N・m |
全長(ソケット無) | 510mm |
質量(ソケット無) | 9.9kg |
無負荷回転速度 | 4,000rpm |
空研 25.4sq エアーインパクトレンチ KW-385GL 1/1
型番・品番
KW-385GL
販売価格
93,874円(税込)
会員価格
92,935円(税込)
メーカー希望小売価格
190,300円(税込)
在庫
1台