メーカー | 京都機械工具(株) |
商品名 | 25.4sq プレセット型トルクレンチ |
型式 | GW1000-08 |
差込角 | 25.4sq |
測定範囲 | 200~1000N・m |
最小目盛り | 5N・m |
全長 | 1155.2mm |
重量 | 5.8Kg |
精度 | ±4% |
メーカー | 京都機械工具(株) |
商品名 | 25.4sq プレセット型トルクレンチ |
型式 | GW1000-08 |
差込角 | 25.4sq |
測定範囲 | 200~1000N・m |
最小目盛り | 5N・m |
全長 | 1155.2mm |
重量 | 5.8Kg |
精度 | ±4% |
KTC GW1000-08 25.4sq プレセット型トルクレンチ 200~1000N・m
型番・品番
GW1000-08
販売価格
84,480円(税込)
メーカー希望小売価格
140,800円(税込)
在庫
1台
視界性と使い勝手が向上しました。
グリップ部には劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
グリップ後ろ側には不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
保管に便利な樹脂ケース付きです。