| メーカー | 京都機械工具(株) |
| 商品名 | 12.7sq プレセット型トルクレンチ |
| 型式 | GW200-04 |
| 差込角 | 12.7sq |
| 測定範囲 | 40~200N・m |
| 最小目盛り | 1N・m |
| 全長 | 531.3mm |
| 重量 | 1.3Kg |
| 精度 | ±3% |
| メーカー | 京都機械工具(株) |
| 商品名 | 12.7sq プレセット型トルクレンチ |
| 型式 | GW200-04 |
| 差込角 | 12.7sq |
| 測定範囲 | 40~200N・m |
| 最小目盛り | 1N・m |
| 全長 | 531.3mm |
| 重量 | 1.3Kg |
| 精度 | ±3% |
KTC GW200-04 12.7sq プレセット型トルクレンチ 40~200N・m
型番・品番
GW200-04
販売価格
20,526円(税込)
メーカー希望小売価格
34,210円(税込)
在庫
1台
CMPB2004が廃盤となり新しくGW200-04となりました。
視界性と使い勝手が向上しました。
グリップ部には劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
グリップ後ろ側には不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
保管に便利な樹脂ケース付きです。




