メーカー | 京都機械工具(株) |
商品名 | 19.0sq プレセット型トルクレンチ |
型式 | GW800-06 |
差込角 | 19.0sq |
測定範囲 | 150~800N・m |
最小目盛り | 5N・m |
全長 | 1155.2mm |
重量 | 5.6Kg |
精度 | ±4% |
メーカー | 京都機械工具(株) |
商品名 | 19.0sq プレセット型トルクレンチ |
型式 | GW800-06 |
差込角 | 19.0sq |
測定範囲 | 150~800N・m |
最小目盛り | 5N・m |
全長 | 1155.2mm |
重量 | 5.6Kg |
精度 | ±4% |
KTC GW800-06 19.0sq プレセット型トルクレンチ 150~800N・m
型番・品番
GW800-06
販売価格
67,980円(税込)
メーカー希望小売価格
113,300円(税込)
在庫
1台
視界性と使い勝手が向上しました。
グリップ部には劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用
グリップ後ろ側には不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用
保管に便利な樹脂ケース付きです。