| メーカー | 株式会社 空研 |
| 型 式 | KW-190Epro-2 本体セット |
| 4角ドライブ | 12.7sq |
| 電圧(容量) | 18V5.0Ahリチウムイオン |
| 最大トルク | 580N.m |
| 無負荷回転数 | 0~1,550rpm |
| 能力ボルト径 | M14~M24 (高力)M12~M18 |
| 1充電当り作業量(目安) | 3,800rpm |
| 重 量 | 2.7Kg (電池パック込) |
| 全 長 | 254mm |
| 幅 | 77mm |
| 高 さ | 252mm |
| 充電器 | AC100V |
| 打撃数 | 2400回/分 |
| 振動値a | 14.9m/s² |
| 電池残量表示 | あり |
| 防 塵・耐 水 | IP56 |







